RFID技術(shù)無源無線智能測溫系統(tǒng)
一、技術(shù)背景
開關(guān)柜套管及電纜頭處常因老化或接觸電阻過大而發(fā)生擊穿,是故障頻發(fā)的高危區(qū)域。伴隨著故障呈現(xiàn)的特征就是溫度異常,由于高壓器件安全要求較高,結(jié)構(gòu)緊湊且真實(shí)發(fā)熱點(diǎn)在內(nèi)部,傳統(tǒng)方式無法完成監(jiān)測需求,我司特別設(shè)計(jì)的電纜頭溫度監(jiān)測裝置,采用RFID測溫技術(shù),其傳感器有兩種結(jié)構(gòu)形態(tài):1)、測溫堵頭:可將溫度傳感器直接與金屬嵌件粘合澆筑在環(huán)氧層內(nèi)(絕緣塞內(nèi));2)、測溫螺母:或嵌入式安裝于中壓電纜頭連接處或環(huán)網(wǎng)柜內(nèi)電纜附件肘型頭的緊固螺母內(nèi)(測溫螺母)。以上兩種傳感器均可通過安裝在電纜室頂部的天線與自動化柜內(nèi)的閱讀器,實(shí)現(xiàn)無源無線實(shí)時(shí)監(jiān)控3相電纜頭處的溫度數(shù)據(jù)。
本裝置技術(shù)要求符合南方電網(wǎng)《電纜頭溫度監(jiān)測裝置技術(shù)規(guī)范書》。
二、技術(shù)原理
本方案使用的RFID技術(shù)無源無線智能測溫系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)無源、無線實(shí)時(shí)監(jiān)控,具有安裝方便、抗干擾能力強(qiáng)、工作可靠等特點(diǎn),能很好解決高電壓狀態(tài)下的溫度檢測問題。
在信號發(fā)射周期內(nèi),電力閱讀器通過向溫度傳感器發(fā)射射頻信號;溫度傳感器自身無源。在接收到射頻能量之后,激活電路,開始工作,進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集;溫度采集完成后,溫度傳感器將溫度信息通過無線信號回傳至天線;天線再通過射頻電纜將數(shù)據(jù)傳輸?shù)介喿x器(溫度監(jiān)控主機(jī));閱讀器通過RS485將無線信號發(fā)往監(jiān)控軟件或云平臺。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
■工作無電池,安全可靠
■數(shù)字通訊,獨(dú)立ID,傳感數(shù)據(jù)不混淆,各不干擾
■接觸發(fā)熱本體,測量精度高
■使用RFID技術(shù),不受設(shè)備電氣參數(shù)和用電負(fù)荷影響,天線賦能傳感器工作
■測溫螺母可適配所有開關(guān)柜型;測溫堵頭,其絕緣塞尺寸結(jié)構(gòu)符合國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),可匹配國內(nèi)絕大多數(shù)產(chǎn)品。有特殊標(biāo)準(zhǔn)尺寸也可定制。
四、拓?fù)鋱D

五、產(chǎn)品參數(shù)
5.1、無線測溫裝置
主要功能:
基本功能 | 功能介紹 |
接收數(shù)據(jù) | 接收RFID無線溫度傳感器上傳的溫度 |
顯示數(shù)據(jù) | 液晶顯示接收到的數(shù)據(jù),顯示效果更直觀,背光開關(guān)可控,適用多種應(yīng)用場合。 |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準(zhǔn) |
參數(shù)設(shè)置 | 所有參數(shù)靈活可設(shè),操作方便,掉電數(shù)據(jù)不丟失 |
報(bào)警功能 | 兩種報(bào)警模式可選擇:模式一、默認(rèn)每個(gè)傳感器報(bào)警溫度值(90℃),模式二、可對每個(gè)傳感器單獨(dú)設(shè)置不同報(bào)警溫度值;當(dāng)使用模式一時(shí)模式二失效。 |
報(bào)警輸出 | 當(dāng)有報(bào)警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號輸出并發(fā)出蜂鳴報(bào)警聲音提示 |
報(bào)警記錄 | 記錄曾發(fā)生過報(bào)警的測溫位置的溫度、開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,最多可保存100條記錄,當(dāng)超過100條記錄時(shí),自動覆蓋最早的記錄 |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設(shè)置參數(shù)時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和系統(tǒng)密碼,輸入系統(tǒng)密碼可進(jìn)行更高級的設(shè)置功能 |
通訊功能 | RS485接口:本地485數(shù)據(jù)通訊(可選配兩路) |
LoRa模塊:本地遠(yuǎn)端傳輸免布置通訊線 | |
4G模塊:網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸配合云平臺APP使用(選配)出廠設(shè)備上傳數(shù)據(jù)參數(shù)默認(rèn)為傳輸?shù)奖竟驹破脚_ |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
工作電源 | 電源 | AC/DC220V或者DC9-30V(二選一) |
功耗 | ≤15W | |
隔離耐壓 | 2Kv | |
電源跌落 | 200ms | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+70℃(正常工作) |
濕度 | ≤95%(不凝露) | |
大氣壓力 | 80~110KPa | |
海拔高度 | ≤2500米 | |
射頻天線接口 | 接口數(shù)量 | 1個(gè)、4個(gè)、8個(gè) |
傳感器接入數(shù)量 | 1通道≤24、通道≤96、8通道≤192 | |
無線傳感器 | 類型與數(shù)量 | 溫度傳感器、低壓多回路、溫濕度、煙霧、水浸、門開關(guān)、電流、人體紅外;共≤48。 |
局放傳感器 | 接入數(shù)量 | ≤12 |
通訊方式 | RS485 | 本地后臺通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)ModBus RTU協(xié)議 |
LoRa(選配) | 可接入局放傳感器數(shù)據(jù) | |
無線(選配) | 433M可接入環(huán)境類傳感器 | |
4G(選配) | 數(shù)據(jù)上傳至云平臺 | |
報(bào)警輸出 | 繼電器 | AC220V/5A無源接點(diǎn) |
防護(hù)等級 | IP50 | |
外形尺寸 | 148*76*96.5mm(開孔137*65mm) | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
5.2、RFID傳感器
圖片 | |||||
名稱 | 卡扣式 | 音叉式 | 捆綁式 | 堵頭式 | 螺母式 |
功能 | 性能參數(shù) | ||||
測量范圍 | -40℃~150℃ | ||||
測量精度 | ±1℃ | ||||
工作頻段 | 902MHz~928MHz | ||||
讀取距離 | 3m | ||||
局放 | 15kV,小于5pC | ||||
雷電沖擊 | 95kV正負(fù)各10次 | ||||
耐壓 | 45kV/3min,正常 | ||||
安裝方式 | 卡扣式 | 螺母壓接 | 捆綁 | 擰緊 | 擰緊 |
外形尺寸 | 9*15.6*21mm | 75*34*11mm | 38*18*12mm | 50*52mm可定制 | 24*21*14.5mm 24*21*17mm |
使用場景 | 梅花觸頭 | 母排、電纜出線 | 母排、電纜出線 | 環(huán)網(wǎng)柜電纜頭 | 環(huán)網(wǎng)電纜頭,螺母連接處 |
5.3、無線類傳感器
圖片 | |||||
名稱 | 微型無源無線溫度傳感器 | 微型有源表帶式測溫傳感器 | 無線低壓多回路傳感器 | 無線低壓多回路傳感器 | 無線溫濕度傳感器 |
功能 | 性能參數(shù) | ||||
測量范圍 | -25℃~150℃ | 5~99%RH | |||
測量精度 | ±1℃ | ||||
工作頻段 | 433MHz | ||||
工作方式 | 無源 | 有源 | 無源 | 有源 | 有源 |
發(fā)送間隔 | 20s | 5min | 20s | 5min | 5min |
傳輸距離 | ≤200m(空曠距離) | ||||
安裝方式 | 捆綁式 | 吸附式 | |||
外形尺寸 | 26*22.5*9.9mm | 36*23*19.9mm 表帶總長385mm | 46*20*16.3mm | 50*30*23mm | 55*29.5mm |
圖片 | |||||
名稱 | 無線電流傳感器 | 無線門磁 | 無線水浸 |
| 人體紅外 |
功能 | 性能參數(shù) | ||||
測量參數(shù) | 溫度:-25℃~150℃ 電流:AC100A~600A | 感應(yīng)距離1.5cm | 電極式 | 聲壓級:80dB/3米 | 感應(yīng)距離:≤11X11m |
工作頻段 | 433MHz | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃ 濕度:≤95%RH(無凝露 | ||||
工作方式 | 無源(3A以上啟動) | DC3V(7號1.5V電池2節(jié)) | AC220V/DC12V | 9V(鋰電池) | DC6V(7號1.5V電池4節(jié)) |
發(fā)送間隔 | 20s | 5min | 5min | 5min | 5min |
傳輸距離 | ≤200m(空曠距離) | ||||
安裝方式 | 卡扣式 | 粘貼式 | 壁掛式 | 固定式 | 固定式支架 |
外形尺寸 | 24.7*36*47mm 65*37*64mm 79*44*76mm | 100*42*21mm 95*16*20mm | 110mm×84mm×46.5mm | 102mm*46.5mm | 112mmX60mmX40mm |



