RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)中心校園一卡通升級結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-07-31
摘要:一卡通
一、項(xiàng)目編號:[230001]HZGL[CS]20240007
二、項(xiàng)目名稱:網(wǎng)絡(luò)中心校園一卡通升級
三、采購結(jié)果
合同包1(網(wǎng)絡(luò)中心校園一卡通升級):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江匯謙科技有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)南通大街218-26號 | 1,095,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(網(wǎng)絡(luò)中心校園一卡通升級):
貨物類(黑龍江匯謙科技有限責(zé)任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他辦公設(shè)備 | 統(tǒng)一身份核驗(yàn)平臺 | 正元智慧 | 正元智慧身份核驗(yàn)平臺V2.0、MICP V2.0 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-2 | 其他辦公設(shè)備 | 電子校園卡系統(tǒng) | 正元智慧 | 智慧易通基礎(chǔ)服務(wù)平臺V5.1、ET-BSPF5.1 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-3 | 其他辦公設(shè)備 | 移動門戶系統(tǒng) | 正元智慧 | 移動服務(wù)助手(H5) | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 1-4 | 其他辦公設(shè)備 | 門禁及報修管理系統(tǒng) | 正元智慧 | 智慧易通門禁管理系統(tǒng)V5.1、ET-GAMS5.1 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 1-5 | 其他辦公設(shè)備 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接 | 正元智慧 | 智慧易通對接管理系統(tǒng)V5.1、ET-DMSS5.1 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-6 | 其他辦公設(shè)備 | 收費(fèi)管理系統(tǒng) | 正元智慧 | 正元智慧綜合繳費(fèi)管理系統(tǒng)V2.0、IPS V2.0 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1-7 | 其他辦公設(shè)備 | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙 | 正元智慧 | 正元智慧領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙系統(tǒng)V1.0、BD-LSLC | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-8 | 其他辦公設(shè)備 | 多合一支付掃碼刷臉POS機(jī) | 正元智慧 | 智付終端(包含正元智慧智付終端嵌入軟件V1.0) | 92.00(套) | 3,800.00 | 349,600.00 |
| 1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 人像識別終端 | 正元智慧 | 智付終端(包含正元智慧智付終端嵌入軟件V1.0) | 27.00(套) | 3,800.00 | 102,600.00 |
| 1-10 | 其他辦公設(shè)備 | 二維碼掃描器 | 正元智慧 | 通用讀卡器(包含正元智慧讀卡器嵌入軟件V3.5) | 27.00(套) | 1,090.00 | 29,430.00 |
| 1-11 | 其他辦公設(shè)備 | 防撞擺閘單機(jī)芯 | 正元智慧 | ZY-523DG-1 | 2.00(套) | 7,600.00 | 15,200.00 |
| 1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 梯控控制器 | 正元智慧 | 通訊控制器(包含正元智慧智能通訊控制器系統(tǒng)軟件V3.5) | 11.00(套) | 3,450.00 | 37,950.00 |
| 1-13 | 其他辦公設(shè)備 | 管理電腦 | 匯謙 | 匯謙組裝電腦HQ-I5/16/1T | 1.00(臺) | 4,820.00 | 4,820.00 |
| 1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | Tplink | TL-S2226P | 8.00(臺) | 1,400.00 | 11,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭智釗(采購人代表)、張慶珍、張曉丹
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家、省有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方約定,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為按成交金額的1.5%計算代理服務(wù)費(fèi)(計算不足5000元按照5000元收?。?,本招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由成交供應(yīng)商支付,待成交結(jié)果公示一個工作日后,由成交供應(yīng)商于七個工作日內(nèi)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性交納。成交供應(yīng)商須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下規(guī)定交納代理服務(wù)費(fèi): | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 網(wǎng)絡(luò)中心校園一卡通升級 | 1.6437 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(網(wǎng)絡(luò)中心校園一卡通升級):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江匯謙科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 58.33 | 9.00 | 29.93 | 97.26 | 1 | 1 | |
| 黑龍江信正科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.67 | 2.00 | 29.88 | 87.55 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱匯美恒科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.67 | 0.00 | 29.90 | 79.57 | 3 | 3 | |
| 黑龍江省江維科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 0.00 | 30.00 | 72.67 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:哈爾濱市平房區(qū)哈南第二大道20號
聯(lián)系方式:51893150
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省匯招工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)麗順街7號
聯(lián)系方式:0451-82370318
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江省匯招工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:0451-82370318